产品 | 类别 | 综合能耗(kg/tce) | 电耗(千瓦时/吨) | 综合煤耗(千瓦时/吨) | |||
国内准入值 | 国内先进值 | 国内准入值 | 国内先进值 | 国内准入值 | 国内先进值 | ||
浮法玻璃 | 白玻 | 30(千克(标准煤)/重量箱) | |||||
黑玻 | 50(千克(标准煤)/重量箱) | ||||||
格法玻璃 | ≤24(千克(标准煤)/重量箱) | ||||||
水泥 | 日产2000吨 | 130(千克(标准煤)/吨) | |||||
日产1500吨 | 132(千克(标准煤)/吨) | ||||||
日产1000吨 | 135 | ||||||
日产700吨 | |||||||
4000t/d以上(含4000t/d) | <105(千克(标准煤)/吨) | ≤91(千克(标准煤)/吨) | <104 | ≤82 | |||
2000t/d~4000t/d(含2000t/d) | ≤108(千克(标准煤)/吨) | ≤93(千克(标准煤)/吨) | ≤109 | ≤88 | |||
2000t/d以下 | ≤112(千克(标准煤)/吨) | ≤110 | ≤87 | ||||
1000t/d~2000t/d(含1000t/d) | ≤112(千克(标准煤)/吨) | ≤113 | |||||
1000t/d以下 | ≤116(千克(标准煤)/吨) | ≤118 | |||||
水泥熟料 | 日产2000吨 | 134(千克(标准煤)/吨) | |||||
日产1500吨 | 135(千克(标准煤)/吨) | ||||||
日产1000吨 | 141(千克(标准煤)/吨) | ||||||
4000t/d以上(含4000t/d) | ≤126(千克(标准煤)/吨) | ≤112(千克(标准煤)/吨) | ≤68 | ≤59 | ≤118 | ≤105 | |
2000t/d~4000t/d(含2000t/d) | ≤133(千克(标准煤)/吨) | ≤114(千克(标准煤)/吨) | ≤72 | ≤61 | <124 | ≤107 | |
2000t/d以下 | ≤137(千克(标准煤)/吨) | ≤73 | ≤128 | ||||
1000t/d~2000t/d(含1000t/d) | ≤137(千克(标准煤)/吨) | ≤76 | ≤128 | ||||
1000t/d以下 | ≤143(千克(标准煤)/吨) | ≤133 | |||||
粉磨站水泥 | ≤5.65(千克(标准煤)/吨) | ≤44 | ≤34 | ||||
生石灰 | ≤147(千克(标准煤)/吨) | ||||||
石膏板 | ≤1.17(千克(标准煤)/平方米) | ||||||
页岩砖 | ≤160(千克(标准煤)/万块) | ||||||
平板玻璃 | ≤300t/d | ≤20(千克(标准煤)/重量箱) | ≤16.5(千克(标准煤)/重量箱) | ||||
>300t/d、≤500t/d | ≤19(千克(标准煤)/重量箱) | ≤16.5(千克(标准煤)/重量箱) | |||||
>500t/d | ≤18(千克(标准煤)/重量箱) | ≤15(千克(标准煤)/重量箱) | |||||
陶瓷砖 | 吸水率≤10% | ≤290(千克(标准煤)/吨) | ≤220(千克(标准煤)/吨) | ≤330 | ≤280 | ||
吸水率>10% | ≤270(千克(标准煤)/吨) | ≤240(千克(标准煤)/吨) | ≤300 | ≤260 | |||
卫生陶瓷 | 墙地砖 | 850(千克(标准煤)/吨) | ≤550(千克(标准煤)/吨) | ≤850 | ≤600 | ||
釉面砖 | 1250(千克(标准煤)/吨) | 700 | |||||
卫生陶瓷 | 2500(千克(标准煤)/吨) | 600 | |||||
陶瓷 | 850(千克(标准煤)/吨) | 550 | |||||
回转窑熟料 | 135(千克(标准煤)/吨) | 130 | |||||
回转窑水泥 | 145(千克(标准煤)/吨) | ||||||
立窑熟料 | 180(千克(标准煤)/吨) | 40 | |||||
立窑水泥 | 140(千克(标准煤)/吨) | ||||||
密度板材生产 | 550(千克标准煤/立方米) | ||||||
刨花板 | 100(千克标准煤/立方米) |
如需详情请致电
联系方式:
北京办公室
朝阳区:北京市朝阳区东四环南路(小武基桥北)林达海渔广场3号楼1101室、1102室
咨询一部:孙树好 18710098573 010-56238859 Email:sunshuhao@zgrongda.com
朝阳区:北京市朝阳区东四环南路(小武基桥北)林达海渔广场3号楼1101室、1102室
咨询二部:崔维莲 13261216120 010-56238860 Email:cuiweilian2009@live.cn
传 真 010-57926175
济南分公司 济南市高新技术开发区行政审批服务大厅2楼5号窗口
咨询一部:崔 亮: 13381163892 0531-88688618 Email:13716649855@163.com
上海子公司(冠大投资咨询) 上海市金沙江西路1075号万达广场2号写字楼1003~1005室
业务一部:刘 岚 021-60713062 手机:189-1768-5928
业务二部:吴淑芳 021-60713063 手机:189-1768-5908
监督及投诉电话:189-1768-5778(孙经理)
北京办公室详细位置--朝阳区
北京办公室外景照--朝阳区
山东分公司办公详细位置
山东办公窗口外部实景图
山东办公窗口内部实景图
一、朝阳区办公室:
(1)北京东南四环南路53号(小武基桥北),林达海渔广场地面及地下均有停车位
(2)657,740,29,605,974等17条公交线路,东南四环内,北京欢乐谷西对面。